| Model | S10 Mini | Ai9 | S10 Pro | T6 | K7 Pro |
|---|
|  |  |  |  |  |
|---|
| REF | 4997 | 3881 | 18189 | 25096 | 31252 |
|---|
| Lengte gekliefde vezel | 8–22 mm | 8–22 mm | 5–16 mm | 8–16 mm | — |
|---|
| Gemiddeld lasverlies | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS) | 0.025dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS/NZDS) | 0.02dB(SM), 0.04dB(MM/DS/NZDSF) | 0.02dB(SM), 0.04dB(MM/DSF/NZDSF) | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS/NZDS) |
|---|
| Lastijd | 7s (lassen), 18s (verwarmen) | 7s (lassen), 15s (verwarmen) | 6s (lassen), 15s (verwarmen) | 8s (lassen), 13s (verwarmen) | 8s (lassen), 18s (verwarmen) |
|---|
| Aantal motoren | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
|---|
| Trektest | 1.96 – 2.25 N (200 g / standard) | 2N (200 g / standard) | 1.96 – 2.25 N (200 g / standard) | 1.96 – 2.25 N | 1.96 – 2.25 N |
|---|
| Afmetingen | 163(D) x 132(W) x 144(H) mm | 195(D) x 135(W) x 122(H) mm | 144(D) x 142(W) x 151(H) mm | 150 x 120 x 135 mm | 191 x 141 x 119 mm |
|---|
| Lengte krimphuls | 40mm, 60mm | 40mm, 45mm, 60mm | 10mm – 60mm | 10mm – 60mm | 20mm – 60mm |
|---|
| Gebruiksomstandigheden | -25 ~ +50°C, 0 ~ 95%RH, altitude 0–5000m | Waterdicht, stofdicht, schokbestendig | -10 ~ +50°C, luchtvochtigheid 0~95%, wind max. 15m/s, altitude 0–5000m | -10 ~ +50°C, luchtvochtigheid 0~95%, wind max. 15m/s, altitude 0–5000m | -15 ~ +50°C, luchtvochtigheid ≤95%, wind max. 15m/s |
|---|
| Opslagomgeving | -40 ~ +80°C, 0 ~ 95%RH | -15 ~ +50°C, luchtvochtigheid <95% | -20 ~ 50°C, luchtvochtigheid 0~95% | -20 ~ 50°C, luchtvochtigheid 0~95% | -40 ~ +80°C, luchtvochtigheid 0~95% |
|---|
| Lasprogramma | 5 groepen vooraf ingestelde programma's, 75 groepen handmatige instellingen | 5 groepen vooraf ingestelde programma's, 75 groepen handmatige instellingen | Meerdere vooraf ingestelde las- en verwarmingsmodi, aanpasbaar | 200 groepen lasmodi, ondersteunt aangepaste parameters | Automatisch, halfautomatisch, handmatig |
|---|
| Externe bescherming | Versterkte bescherming | Versterkte bescherming | Stofbestendig, tegen schokken en water | Robuuste behuizing | — |
|---|
| Taal | Engels, Frans, Duits, Chinees, Russisch, Spaans, Portugees, Italiaans | Engels, Frans, Duits, Chinees, Russisch, Spaans, Portugees, Italiaans, Arabisch | Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees | Frans, Engels | Meerdere talen, aanpasbaar |
|---|
| Netadapter | 85 ~ 260V EU-stekker | 85 ~ 260V EU-stekker | Ingang AC100–240V, uitgang DC10~13.5V | Ingang AC100–240V, uitgang DC10~13.5V | Ingang AC100–240V, uitgang DC13.5V/4A |
|---|
| Accu | 6400 mAh, 260 keer, 11.1 V, tot 120 doorlopende las- en verwarmingscycli (opladen zonder lasapparaat mogelijk) | 7800 mAh, Ingang AC100–240V 50/60Hz, uitgang DC13.5V/4A | 7800 mAh, tot 500 doorlopende las- en verwarmingscycli | 5200 mAh, 240 las- en verwarmingscycli | 7800 mAh, 240 las- en verwarmingscycli |
|---|
| Gewicht | 2,02 kg | 2,08 kg | 2,2 kg | 1,65 kg | 1,62 kg |
|---|
| Geschikte vezels | SM, MM, DS, NZ-DS (G655), EDF, Buigongevoelige glasvezel (G657), Pigtail, Connector | 3-in-1-vezelhouder, SM, MM, kale vezel, pigtail, rubber geïsoleerd, Meervezelkabel | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BIF/UBIF (G.657) | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BIF/UBIF (G.657) | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) |
|---|
Another fibre splicer best thanks
Five stars. Compatible with all major fiber equipment. Fast shipping too!
Outstanding. The cable works flawlessly with my setup. Best value for money.
Great quality. Compatible with all major fiber equipment. Simply the best option available.
Really impressed. The cable works flawlessly with my setup. Simply the best option available.
Best fiber splicer